证券时报数据宝统计,10月12日北交所融资买入额为988.98万元,最新融资余额为2.76亿元,融券余额为22.49万元,融资融券余额为2.76亿元。
10月12日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
988.98 | 27586.57 | 0.26 | 1.64 | 22.49 | 27609.05 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加240.81万元。其中,融资余额较上一交易日增加236.41万元;融券余额较上一交易日增加4.39万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.12 | 27609.05 | 240.81 | 27586.57 | 236.41 | 22.49 |
2023.10.11 | 27368.25 | -44.08 | 27350.16 | -44.66 | 18.09 |
2023.10.10 | 27412.33 | 27.61 | 27394.81 | 27.77 | 17.51 |
2023.10.09 | 27384.71 | 540.43 | 27367.05 | 540.83 | 17.66 |
2023.09.28 | 26844.28 | 126.49 | 26826.22 | 123.90 | 18.06 |
2023.09.27 | 26717.79 | 162.82 | 26702.32 | 162.87 | 15.48 |
2023.09.26 | 26554.97 | -222.48 | 26539.45 | -222.48 | 15.52 |
2023.09.25 | 26777.45 | 91.99 | 26761.93 | 91.93 | 15.52 |
2023.09.22 | 26685.45 | 106.35 | 26670.00 | 106.62 | 15.46 |
2023.09.21 | 26579.11 | 263.77 | 26563.38 | 262.31 | 15.73 |
2023.09.20 | 26315.34 | -175.14 | 26301.07 | -175.13 | 14.27 |
2023.09.19 | 26490.48 | -114.00 | 26476.20 | -111.72 | 14.28 |
2023.09.18 | 26604.48 | 590.55 | 26587.92 | 587.79 | 16.56 |
2023.09.15 | 26013.93 | -281.94 | 26000.13 | -280.70 | 13.80 |
2023.09.14 | 26295.86 | -292.87 | 26280.82 | -301.70 | 15.04 |
2023.09.13 | 26588.73 | 1457.78 | 26582.52 | 1459.68 | 6.21 |
2023.09.12 | 25130.95 | 837.22 | 25122.84 | 830.14 | 8.11 |
2023.09.11 | 24293.73 | 830.97 | 24292.70 | 833.22 | 1.03 |
2023.09.08 | 23462.76 | -134.41 | 23459.49 | -130.81 | 3.27 |
2023.09.07 | 23597.17 | -224.69 | 23590.30 | -229.84 | 6.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。